Listing changes
Every example prompts change, newest first
72 changes, each linked to its entry's page. A dash means no rank was recorded that day; “due” means the day hasn't come yet.
| Entry | Field | Change | Age | Rank by placement | Then | Category rank, 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 → Oct 13 · 2 changes to 2 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #3823 | 1ddue Oct 14 7ddue Oct 20 28ddue Nov 10 | #739 due Oct 20 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1329 | 1ddue Oct 14 7ddue Oct 20 28ddue Nov 10 | #270 due Oct 20 | |
| Oct 11 → Oct 12 · 1 change | ||||||
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1287 | 1d#1287 ±0 7ddue Oct 19 28ddue Nov 9 | #101 due Oct 19 | |
| Oct 9 → Oct 10 · 5 changes to 5 entries | ||||||
| Example prompts | 0 1 | 30–90 d | #2631 | 1d#2603 28places up 7ddue Oct 17 28ddue Nov 7 | #162 due Oct 17 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #3352 | 1d#3378 26places down 7ddue Oct 17 28ddue Nov 7 | #193 due Oct 17 | |
| Example prompts | 3 0 | > 90 d | #1951 | 1d#5669 3,718places down 7ddue Oct 17 28ddue Nov 7 | #258 due Oct 17 | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #1427 | 1d#1442 15places down 7ddue Oct 17 28ddue Nov 7 | #221 due Oct 17 | |
| Example prompts | 3 1 | > 90 d | #416 | 1d#411 5places up 7ddue Oct 17 28ddue Nov 7 | #60 due Oct 17 | |
| Oct 8 → Oct 9 · 3 changes to 3 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | New, < 30 d | #3657 | 1d#3657 ±0 7ddue Oct 16 28ddue Nov 6 | #722 due Oct 16 | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #1524 | 1d#1524 ±0 7ddue Oct 16 28ddue Nov 6 | #135 due Oct 16 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #503 | 1d#503 ±0 7ddue Oct 16 28ddue Nov 6 | #41 due Oct 16 | |
| Oct 7 → Oct 8 · 5 changes to 5 entries | ||||||
| Example prompts | 2 3 | 30–90 d | #3662 | 1d#3652 10places up 7ddue Oct 15 28ddue Nov 5 | #726 due Oct 15 | |
| Example prompts | 0 2 | 30–90 d | #133 | 1d#130 3places up 7ddue Oct 15 28ddue Nov 5 | #1 due Oct 15 | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #2636 | 1d#2638 2places down 7ddue Oct 15 28ddue Nov 5 | #227 due Oct 15 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1893 | 1d#1900 7places down 7ddue Oct 15 28ddue Nov 5 | #139 due Oct 15 | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #1035 | 1d#1040 5places down 7ddue Oct 15 28ddue Nov 5 | #86 due Oct 15 | |
| Oct 6 → Oct 7 · 5 changes to 5 entries | ||||||
| Example prompts | 3 2 | New, < 30 d | #3693 | 1d#3682 11places up 7ddue Oct 14 28ddue Nov 4 | #157 due Oct 14 | |
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #3456 | 1d#3443 13places up 7ddue Oct 14 28ddue Nov 4 | #176 due Oct 14 | |
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #3144 | 1d#3132 12places up 7ddue Oct 14 28ddue Nov 4 | #590 due Oct 14 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #2184 | 1d#2209 25places down 7ddue Oct 14 28ddue Nov 4 | #372 due Oct 14 | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #66 | 1d#68 2places down 7ddue Oct 14 28ddue Nov 4 | #18 due Oct 14 | |
| Oct 5 → Oct 6 · 6 changes to 6 entries | ||||||
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #1317 | 1d#1328 11places down 7d#1368 51places down 28ddue Nov 3 | #110 → #119 9places down | |
| Example prompts | 3 0 | > 90 d | #15 | 1d#15 ±0 7d#13 2places up 28ddue Nov 3 | #4 → #4 ±0 | |
| Example prompts | 3 2 | > 90 d | #686 | 1d#686 ±0 7d#682 4places up 28ddue Nov 3 | #56 → #56 ±0 | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #595 | 1d#597 2places down 7d#621 26places down 28ddue Nov 3 | #50 → #49 1places up | |
| Example prompts | 1 0 | > 90 d | #574 | 1d#568 6places up 7d#515 59places up 28ddue Nov 3 | #133 → #122 11places up | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #1675 | 1d#1691 16places down 7d#1748 73places down 28ddue Nov 3 | #121 → #122 1places down | |
| Oct 4 → Oct 5 · 4 changes to 4 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #2640 | 1d#2618 22places up 7d#2398 242places up 28ddue Nov 2 | #495 → #461 34places up | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #72 | 1d#75 3places down 7d#81 9places down 28ddue Nov 2 | #17 → #20 3places down | |
| Example prompts | 1 2 | > 90 d | #702 | 1d#706 4places down 7d#719 17places down 28ddue Nov 2 | #77 → #80 3places down | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #4479 | 1d#4471 8places up 7d#1254 3,225places up 28ddue Nov 2 | #159 → #64 95places up | |
| Oct 3 → Oct 4 · 5 changes to 5 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #2455 | 1d#2427 28places up 7d#2323 132places up 28ddue Nov 1 | #454 → #445 9places up | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #3162 | 1d#3180 18places down 7d#3304 142places down 28ddue Nov 1 | #329 → #342 13places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1354 | 1d#1371 17places down 7d#1431 77places down 28ddue Nov 1 | #106 → #108 2places down | |
| Example prompts | 0 1 | > 90 d | #293 | 1d#292 1places up 7d#285 8places up 28ddue Nov 1 | #35 → #35 ±0 | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1983 | 1d#1998 15places down 7d#2082 99places down 28ddue Nov 1 | #209 → #214 5places down | |
| Oct 1 → Oct 2 · 1 change | ||||||
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #524 | 1d#520 4places up 7d#519 5places up 28ddue Oct 30 | #39 → #39 ±0 | |
| Sep 30 → Oct 1 · 10 changes to 10 entries | ||||||
| Example prompts | 3 0 | New, < 30 d | #3279 | 1d#3272 7places up 7d#3160 119places up 28ddue Oct 29 | #617 → #593 24places up | |
| Example prompts | 1 3 | 30–90 d | #3272 | 1d#3071 201places up 7d#2712 560places up 28ddue Oct 29 | #440 → #384 56places up | |
| Example prompts | 1 3 | 30–90 d | #85 | 1d#88 3places down 7d#115 30places down 28ddue Oct 29 | #6 → #4 2places up | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1801 | 1d#1811 10places down 7d#1912 111places down 28ddue Oct 29 | #250 → #255 5places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1034 | 1d#1042 8places down 7d#1118 84places down 28ddue Oct 29 | #86 → #89 3places down | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #95 | 1d#104 9places down 7d#140 45places down 28ddue Oct 29 | #8 → #7 1places up | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #24 | 1d#24 ±0 7d#25 1places down 28ddue Oct 29 | #4 → #4 ±0 | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #91 | 1d#99 8places down 7d#138 47places down 28ddue Oct 29 | #7 → #6 1places up | |
| Example prompts | 3 0 | > 90 d | #525 | 1d#524 1places up 7d#519 6places up 28ddue Oct 29 | #40 → #40 ±0 | |
| Example prompts | 1 2 | > 90 d | #1163 | 1d#1179 16places down 7d#1270 107places down 28ddue Oct 29 | #38 → #37 1places up | |
| Sep 29 → Sep 30 · 1 change | ||||||
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1439 | 1d#1451 12places down 7d#1479 40places down 28ddue Oct 28 | #128 → #130 2places down | |
| Sep 28 → Sep 29 · 3 changes to 3 entries | ||||||
| Example prompts | 2 3 | 30–90 d | #1915 | 1d#1859 56places up 7d#1750 165places up 28ddue Oct 27 | #133 → #125 8places up | |
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #2094 | 1d#2108 14places down 7d#2235 141places down 28ddue Oct 27 | #129 → #139 10places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #935 | 1d#947 12places down 7d#1020 85places down 28ddue Oct 27 | #192 → #219 27places down | |
| Sep 27 → Sep 28 · 1 change | ||||||
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #627 | 1d#630 3places down 7d#657 30places down 28ddue Oct 26 | #57 → #57 ±0 | |
| Sep 26 → Sep 27 · 3 changes to 3 entries | ||||||
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #1157 | 1d#1160 3places down 7d#1213 56places down 28ddue Oct 25 | #46 → #48 2places down | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #772 | 1d#787 15places down 7d#840 68places down 28ddue Oct 25 | #169 → #176 7places down | |
| Example prompts | 2 3 | > 90 d | #142 | 1d#146 4places down 7d#165 23places down 28ddue Oct 25 | #7 → #8 1places down | |
| Sep 25 → Sep 26 · 4 changes to 4 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #3825 | 1d#3823 2places up 7d#3307 518places up 28ddue Oct 24 | #223 → #195 28places up | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #3124 | 1d#3111 13places up 7d#3029 95places up 28ddue Oct 24 | #286 → #276 10places up | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #631 | 1d#636 5places down 7d#667 36places down 28ddue Oct 24 | #33 → #34 1places down | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #549 | 1d#559 10places down 7d#604 55places down 28ddue Oct 24 | #27 → #30 3places down | |
| Sep 24 → Sep 25 · 2 changes to 2 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #2348 | 1d#2357 9places down 7d#2376 28places down 28ddue Oct 23 | #424 → #435 11places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #801 | 1d#806 5places down 7d#844 43places down 28ddue Oct 23 | #69 → #71 2places down | |
| Sep 23 → Sep 24 · 4 changes to 4 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #802 | 1d#651 151places up 7d#489 313places up 28ddue Oct 22 | #73 → #59 14places up | |
| Example prompts | 1 2 | 30–90 d | #1182 | 1d#1221 39places down 7d#1303 121places down 28ddue Oct 22 | #154 → #159 5places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #1500 | 1d#1505 5places down 7d#1460 40places up 28ddue Oct 22 | #221 → #217 4places up | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #2446 | 1d#2532 86places down 7d#2707 261places down 28ddue Oct 22 | #439 → #492 53places down | |
| Sep 22 → Sep 23 · 2 changes to 2 entries | ||||||
| Example prompts | 2 3 | 30–90 d | #1858 | 1d#1857 1places up 7d#1769 89places up 28ddue Oct 21 | #117 → #117 ±0 | |
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #2772 | 1d#2771 1places up 7d#3055 283places down 28ddue Oct 21 | #521 → #583 62places down | |
| Sep 21 → Sep 22 · 5 changes to 5 entries | ||||||
| Example prompts | 0 3 | 30–90 d | #2901 | 1d#2898 3places up 7d#2711 190places up 28ddue Oct 20 | #546 → #508 38places up | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #1262 | 1d#1260 2places up 7d#1284 22places down 28ddue Oct 20 | #177 → #187 10places down | |
| Example prompts | 0 3 | > 90 d | #185 | 1d#184 1places up 7d#158 27places up 28ddue Oct 20 | #26 → #25 1places up | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #1679 | 1d#1677 2places up 7d#1794 115places down 28ddue Oct 20 | #173 → #184 11places down | |
| Example prompts | 1 3 | > 90 d | #439 | 1d#438 1places up 7d#450 11places down 28ddue Oct 20 | #43 → #45 2places down | |
What happened next, by field
How to read this
Each cell is the median move in rank by placement 7 days after a change, for entries listed that long when it was seen: +3 means the typical entry climbed three places. The column head is the same for every entry of that age, changed or not, and ▲/▼ is how far the field sat above or below it. This shows what happened after a change, not what caused it. A median marked * rests on fewer than 5 readings. Fields that always changed together share a row, and moving on or off the Featured list or the front page isn't counted, since placement is itself part of the ranking. Based on the 13,164 changes seen since September 14, 2026.
| Field | Changes | New, < 30 dall: +71 | 30–90 dall: +27 | > 90 dall: −62 |
|---|---|---|---|---|
| Example prompts | 72 | +119* | +149▲122 | −33▲29 |
Full breakdown by age
Listed under 30 days
New entries tend to climb regardless of changes.
| After a change to | Changes | Entries | With 7d data | Climbed | Held | Fell | Median 1d | Median 7d | Median 7d, category | Only change that day | Median 7d, only change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example prompts | 3 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | +7* | +119* | +24* | 0 | — |
| Every entry of this age, changed or not | — | — | 10,305 | 72% | 0% | 28% | +2 | +71 | +5 | — | — |
Listed 30 to 90 days
Past the early climb, but not settled yet.
| After a change to | Changes | Entries | With 7d data | Climbed | Held | Fell | Median 1d | Median 7d | Median 7d, category | Only change that day | Median 7d, only change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example prompts | 17 | 17 | 12 | 67% | 0% | 33% | +10 | +149 | +9 | 0 | — |
| Every entry of this age, changed or not | — | — | 39,417 | 55% | 0% | 44% | +1 | +27 | +2 | — | — |
Listed over 90 days
A move here is least likely to be the early climb.
| After a change to | Changes | Entries | With 7d data | Climbed | Held | Fell | Median 1d | Median 7d | Median 7d, category | Only change that day | Median 7d, only change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example prompts | 52 | 51 | 38 | 26% | 0% | 74% | −4 | −33 | −1 | 0 | — |
| Every entry of this age, changed or not | — | — | 45,382 | 21% | 1% | 79% | −3 | −62 | −4 | — | — |