Listing changes
Every availability change, newest first
The newest 300 of 3,892; pick a field above to narrow the list, or see each entry's own page. A dash means no rank was recorded that day; “due” means the day hasn't come yet.
| Entry | Field | Change | Age | Rank by placement | Then | Category rank, 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 → Oct 9 · 1 change | ||||||
| Availability | NOT_AVAILABLE AVAILABLE | > 90 d | #2 | 1d#2 ±0 7ddue Oct 16 28ddue Nov 6 | #1 due Oct 16 | |
| Sep 21 → Sep 22 · 299 changes to 299 entries | ||||||
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3809 | 1d#4028 219places down 7d#4346 537places down 28ddue Oct 20 | #232 → #268 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3808 | 1d#4027 219places down 7d#4345 537places down 28ddue Oct 20 | #149 → #171 22places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3807 | 1d#4026 219places down 7d#4344 537places down 28ddue Oct 20 | #231 → #267 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3806 | 1d#4025 219places down 7d#4343 537places down 28ddue Oct 20 | #230 → #266 36places down | |
| plugins~Plugin_b141909e13248191b34f99e93996a4a1No longer listed | Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3805 | 1d#4024 219places down 7d#4342 537places down 28ddue Oct 20 | #229 → #265 36places down |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3804 | 1d#4023 219places down 7d#4341 537places down 28ddue Oct 20 | #228 → #264 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3803 | 1d#4022 219places down 7d#4340 537places down 28ddue Oct 20 | #227 → #263 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3802 | 1d#4021 219places down 7d#4339 537places down 28ddue Oct 20 | #218 → #246 28places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3801 | 1d#4020 219places down 7d#4338 537places down 28ddue Oct 20 | #226 → #262 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3800 | 1d#4019 219places down 7d#4337 537places down 28ddue Oct 20 | #225 → #261 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3799 | 1d#4018 219places down 7d#4336 537places down 28ddue Oct 20 | #224 → #260 36places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3798 | 1d#4017 219places down 7d#4335 537places down 28ddue Oct 20 | #223 → #259 36places down | |
| plugins~Plugin_2740360fa0288191be9e935353fae5ebNo longer listed | Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3797 | 1d#4016 219places down 7d— 28ddue Oct 20 | #222 → — |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3796 | 1d#4015 219places down 7d#4334 538places down 28ddue Oct 20 | #221 → #258 37places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3155 | 1d#3153 2places up 7d#3323 168places down 28ddue Oct 20 | #153 → #164 11places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3077 | 1d#3074 3places up 7d#3092 15places down 28ddue Oct 20 | #173 → #179 6places down | |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #3162 | 1d#3160 2places up 7d#3037 125places up 28ddue Oct 20 | #180 → #171 9places up | |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #3130 | 1d#3128 2places up 7d#3045 85places up 28ddue Oct 20 | #152 → #147 5places up | |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #3150 | 1d#3148 2places up 7d#3079 71places up 28ddue Oct 20 | #179 → #176 3places up | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | New, < 30 d | #3414 | 1d#3412 2places up 7d#3478 64places down 28ddue Oct 20 | #169 → #172 3places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | New, < 30 d | #3943 | 1d#4014 71places down 7d#4333 390places down 28ddue Oct 20 | #826 → #923 97places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | New, < 30 d | #3942 | 1d#4013 71places down 7d#4005 63places down 28ddue Oct 20 | #742 → #760 18places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | New, < 30 d | #3468 | 1d#3466 2places up 7d#3646 178places down 28ddue Oct 20 | #655 → #692 37places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3343 | 1d#3341 2places up 7d#3560 217places down 28ddue Oct 20 | #354 → #370 16places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3941 | 1d#4012 71places down 7d#4085 144places down 28ddue Oct 20 | #825 → #853 28places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3940 | 1d#4011 71places down 7d#4332 392places down 28ddue Oct 20 | #824 → #922 98places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3319 | 1d#3317 2places up 7d#3529 210places down 28ddue Oct 20 | #628 → #666 38places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3939 | 1d#4010 71places down 7d#3818 121places up 28ddue Oct 20 | #741 → #724 17places up | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3217 | 1d#3215 2places up 7d#3414 197places down 28ddue Oct 20 | #189 → #203 14places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3938 | 1d#4009 71places down 7d#4331 393places down 28ddue Oct 20 | #823 → #921 98places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #3229 | 1d#3227 2places up 7d#3430 201places down 28ddue Oct 20 | #630 → #686 56places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #2917 | 1d#2914 3places up 7d#3148 231places down 28ddue Oct 20 | #547 → #593 46places down | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #3192 | 1d#3190 2places up 7d#3404 212places down 28ddue Oct 20 | #117 → #127 10places down | |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #945 | 1d#943 2places up 7d#422 523places up 28ddue Oct 20 | #187 → #98 89places up | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #76 | 1d#76 ±0 7d#122 46places down 28ddue Oct 20 | #3 → #8 5places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #954 | 1d#952 2places up 7d#1028 74places down 28ddue Oct 20 | #85 → #86 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #685 | 1d#683 2places up 7d#704 19places down 28ddue Oct 20 | #59 → #64 5places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #79 | 1d#79 ±0 7d#94 15places down 28ddue Oct 20 | #26 → #30 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #429 | 1d#428 1places up 7d#454 25places down 28ddue Oct 20 | #100 → #106 6places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #358 | 1d#357 1places up 7d#355 3places up 28ddue Oct 20 | #41 → #41 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #30 | 1d#30 ±0 7d#36 6places down 28ddue Oct 20 | #11 → #15 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #411 | 1d#410 1places up 7d#425 14places down 28ddue Oct 20 | #4 → #4 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #109 | 1d#109 ±0 7d#124 15places down 28ddue Oct 20 | #6 → #10 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #20 | 1d#20 ±0 7d#23 3places down 28ddue Oct 20 | #5 → #6 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #614 | 1d#612 2places up 7d#632 18places down 28ddue Oct 20 | #12 → #14 2places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #19 | 1d#19 ±0 7d#17 2places up 28ddue Oct 20 | #7 → #6 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #195 | 1d#194 1places up 7d#223 28places down 28ddue Oct 20 | #6 → #7 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #7 | 1d#7 ±0 7d#9 2places down 28ddue Oct 20 | #1 → #1 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #85 | 1d#85 ±0 7d#88 3places down 28ddue Oct 20 | #4 → #5 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #17 | 1d#17 ±0 7d#27 10places down 28ddue Oct 20 | #4 → #8 4places down | |
| plugin_connector_1p_f8509de903288191b14a160c6c5d20b0No longer listed | Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #14 | 1d#14 ±0 7d#20 6places down 28ddue Oct 20 | #3 → #5 2places down |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #43 | 1d#43 ±0 7d#67 24places down 28ddue Oct 20 | #5 → #5 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #5 | 1d#5 ±0 7d#4 1places up 28ddue Oct 20 | #1 → #1 ±0 | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | 30–90 d | #2454 | 1d#2452 2places up 7d#1987 467places up 28ddue Oct 20 | #440 → #323 117places up | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #32 | 1d#32 ±0 7d#32 ±0 28ddue Oct 20 | #12 → #13 1places down | |
| plugin_connector_1p_c97194162860819190a6f840a61b9889No longer listed | Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #317 | 1d#316 1places up 7d#367 50places down 28ddue Oct 20 | #72 → #84 12places down |
| plugin_connector_1p_c56ae8303b0881919c46b9d2f8bec5dfNo longer listed | Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #3134 | 1d#3132 2places up 7d— 28ddue Oct 20 | #589 → — |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #746 | 1d#744 2places up 7d#699 47places up 28ddue Oct 20 | #21 → #18 3places up | |
| Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #2 | 1d#2 ±0 7d#3 1places down 28ddue Oct 20 | #1 → #1 ±0 | |
| FRED Pilot | Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #3937 | 1d#4008 71places down 7d#4330 393places down 28ddue Oct 20 | #1 → #1 ±0 |
| plugin_connector_1p_a609524f62cc8191874331fbd02c064eNo longer listed | Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #2377 | 1d#2375 2places up 7d#2498 121places down 28ddue Oct 20 | #417 → #441 24places down |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #2410 | 1d#2408 2places up 7d#1357 1,053places up 28ddue Oct 20 | #437 → #262 175places up | |
| plugin_connector_1p_95d39881713c8191931482a62d6edff9No longer listed | Availability | — NOT_AVAILABLE | > 90 d | #1 | 1d#1 ±0 7d#1 ±0 28ddue Oct 20 | #1 → #1 ±0 |
| Availability | — INSTALLED_BY_DEFAULT | 30–90 d | #2969 | 1d#2966 3places up 7d#3081 112places down 28ddue Oct 20 | #558 → #575 17places down | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #4 | 1d#4 ±0 7d#6 2places down 28ddue Oct 20 | #2 → #2 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #329 | 1d#328 1places up 7d#215 114places up 28ddue Oct 20 | #34 → #27 7places up | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #336 | 1d#335 1places up 7d#370 34places down 28ddue Oct 20 | #35 → #37 2places down | |
| Availability | — AVAILABLE | 30–90 d | #158 | 1d#158 ±0 7d#135 23places up 28ddue Oct 20 | #25 → #25 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | > 90 d | #3 | 1d#3 ±0 7d#5 2places down 28ddue Oct 20 | #1 → #2 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3701 | 1d#3699 2places up 7d#3672 29places up 28ddue Oct 20 | #212 → #211 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3936 | 1d#4001 65places down 7d#3353 583places up 28ddue Oct 20 | #740 → #629 111places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3700 | 1d#3698 2places up 7d#3756 56places down 28ddue Oct 20 | #704 → #715 11places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3935 | 1d#3998 63places down 7d#3714 221places up 28ddue Oct 20 | #739 → #703 36places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3670 | 1d#3668 2places up 7d#3704 34places down 28ddue Oct 20 | #753 → #757 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3608 | 1d#3606 2places up 7d#3571 37places up 28ddue Oct 20 | #209 → #210 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3607 | 1d#3605 2places up 7d#3566 41places up 28ddue Oct 20 | #375 → #371 4places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3591 | 1d#3589 2places up 7d#3511 80places up 28ddue Oct 20 | #185 → #177 8places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3669 | 1d#3667 2places up 7d#3700 31places down 28ddue Oct 20 | #696 → #701 5places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3524 | 1d#3522 2places up 7d#3686 162places down 28ddue Oct 20 | #723 → #751 28places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3494 | 1d#3492 2places up 7d#3390 104places up 28ddue Oct 20 | #367 → #356 11places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3606 | 1d#3604 2places up 7d#3527 79places up 28ddue Oct 20 | #679 → #665 14places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3652 | 1d#3650 2places up 7d#3573 79places up 28ddue Oct 20 | #213 → #211 2places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3699 | 1d#3697 2places up 7d#3718 19places down 28ddue Oct 20 | #703 → #705 2places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3590 | 1d#3588 2places up 7d#3563 27places up 28ddue Oct 20 | #742 → #724 18places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3589 | 1d#3587 2places up 7d#3550 39places up 28ddue Oct 20 | #741 → #719 22places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3522 | 1d#3520 2places up 7d#3495 27places up 28ddue Oct 20 | #722 → #712 10places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3687 | 1d#3685 2places up 7d#3567 120places up 28ddue Oct 20 | #383 → #372 11places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3425 | 1d#3423 2places up 7d#3330 95places up 28ddue Oct 20 | #192 → #186 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3474 | 1d#3472 2places up 7d#3421 53places up 28ddue Oct 20 | #658 → #642 16places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3577 | 1d#3575 2places up 7d#3494 83places up 28ddue Oct 20 | #738 → #711 27places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3584 | 1d#3582 2places up 7d#3533 51places up 28ddue Oct 20 | #739 → #717 22places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3332 | 1d#3330 2places up 7d#3227 105places up 28ddue Oct 20 | #130 → #132 2places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3464 | 1d#3462 2places up 7d#3166 298places up 28ddue Oct 20 | #653 → #597 56places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3511 | 1d#3509 2places up 7d#3455 56places up 28ddue Oct 20 | #716 → #696 20places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3934 | 1d#3989 55places down 7d#4287 353places down 28ddue Oct 20 | #822 → #913 91places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3444 | 1d#3442 2places up 7d#3493 49places down 28ddue Oct 20 | #693 → #710 17places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3355 | 1d#3353 2places up 7d#3269 86places up 28ddue Oct 20 | #670 → #643 27places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3504 | 1d#3502 2places up 7d#3449 55places up 28ddue Oct 20 | #713 → #693 20places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3512 | 1d#3510 2places up 7d#3410 102places up 28ddue Oct 20 | #717 → #681 36places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3588 | 1d#3586 2places up 7d#3433 155places up 28ddue Oct 20 | #208 → #205 3places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3386 | 1d#3384 2places up 7d#3268 118places up 28ddue Oct 20 | #198 → #189 9places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3233 | 1d#3231 2places up 7d#2963 270places up 28ddue Oct 20 | #611 → #557 54places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3450 | 1d#3448 2places up 7d#3397 53places up 28ddue Oct 20 | #173 → #167 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3647 | 1d#3645 2places up 7d#3575 72places up 28ddue Oct 20 | #691 → #674 17places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3668 | 1d#3666 2places up 7d#3596 72places up 28ddue Oct 20 | #215 → #213 2places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3278 | 1d#3276 2places up 7d#3111 167places up 28ddue Oct 20 | #119 → #117 2places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3587 | 1d#3585 2places up 7d#3535 52places up 28ddue Oct 20 | #184 → #178 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3495 | 1d#3493 2places up 7d#3346 149places up 28ddue Oct 20 | #711 → #661 50places up | |
| plugin_asdk_app_6aa0e2ccd38481919a8e2b998a345f5cNo longer listed | Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3247 | 1d#3245 2places up 7d— 28ddue Oct 20 | #637 → — |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3262 | 1d#3260 2places up 7d#3042 220places up 28ddue Oct 20 | #184 → #175 9places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3492 | 1d#3490 2places up 7d#3367 125places up 28ddue Oct 20 | #710 → #671 39places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3933 | 1d#3971 38places down 7d#3964 31places down 28ddue Oct 20 | #400 → #404 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3237 | 1d#3235 2places up 7d#3168 69places up 28ddue Oct 20 | #612 → #598 14places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3300 | 1d#3298 2places up 7d#3238 62places up 28ddue Oct 20 | #651 → #630 21places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3181 | 1d#3179 2places up 7d#682 2,499places up 28ddue Oct 20 | #619 → #89 530places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3298 | 1d#3296 2places up 7d#3140 158places up 28ddue Oct 20 | #624 → #591 33places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3932 | 1d#3957 25places down 7d#3647 285places up 28ddue Oct 20 | #399 → #381 18places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3931 | 1d#3956 25places down 7d#3800 131places up 28ddue Oct 20 | #226 → #217 9places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3572 | 1d#3570 2places up 7d#3317 255places up 28ddue Oct 20 | #24 → #23 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3523 | 1d#3521 2places up 7d#3507 16places up 28ddue Oct 20 | #663 → #658 5places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3096 | 1d#3093 3places up 7d#1309 1,787places up 28ddue Oct 20 | #122 → #94 28places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3690 | 1d#3688 2places up 7d#3629 61places up 28ddue Oct 20 | #757 → #737 20places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3698 | 1d#3696 2places up 7d#3628 70places up 28ddue Oct 20 | #702 → #686 16places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3930 | 1d#3954 24places down 7d#4063 133places down 28ddue Oct 20 | #398 → #418 20places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3226 | 1d#3224 2places up 7d#3174 52places up 28ddue Oct 20 | #629 → #613 16places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3394 | 1d#3392 2places up 7d#3534 140places down 28ddue Oct 20 | #200 → #208 8places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3697 | 1d#3695 2places up 7d#3688 9places up 28ddue Oct 20 | #758 → #752 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3929 | 1d#3953 24places down 7d#4263 334places down 28ddue Oct 20 | #206 → #227 21places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3340 | 1d#3338 2places up 7d#3258 82places up 28ddue Oct 20 | #166 → #160 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3459 | 1d#3457 2places up 7d#3354 105places up 28ddue Oct 20 | #175 → #166 9places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3328 | 1d#3326 2places up 7d#3214 114places up 28ddue Oct 20 | #164 → #156 8places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3283 | 1d#3281 2places up 7d#3170 113places up 28ddue Oct 20 | #159 → #154 5places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3688 | 1d#3686 2places up 7d#3617 71places up 28ddue Oct 20 | #136 → #136 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3928 | 1d#3948 20places down 7d#3715 213places up 28ddue Oct 20 | #738 → #704 34places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3927 | 1d#3947 20places down 7d#3676 251places up 28ddue Oct 20 | #397 → #383 14places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3926 | 1d#3945 19places down 7d#3738 188places up 28ddue Oct 20 | #498 → #468 30places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3925 | 1d#3944 19places down 7d#4260 335places down 28ddue Oct 20 | #821 → #901 80places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3152 | 1d#3150 2places up 7d#3043 109places up 28ddue Oct 20 | #336 → #325 11places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3151 | 1d#3149 2places up 7d#3051 100places up 28ddue Oct 20 | #284 → #279 5places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #2995 | 1d#2992 3places up 7d#2615 380places up 28ddue Oct 20 | #111 → #99 12places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3686 | 1d#3684 2places up 7d#3661 25places up 28ddue Oct 20 | #756 → #744 12places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3303 | 1d#3301 2places up 7d#3184 119places up 28ddue Oct 20 | #653 → #616 37places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3117 | 1d#3114 3places up 7d#2978 139places up 28ddue Oct 20 | #177 → #164 13places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3689 | 1d#3687 2places up 7d#3678 11places up 28ddue Oct 20 | #143 → #146 3places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3696 | 1d#3694 2places up 7d#3668 28places up 28ddue Oct 20 | #701 → #699 2places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3924 | 1d#3942 18places down 7d#3710 214places up 28ddue Oct 20 | #225 → #212 13places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3667 | 1d#3665 2places up 7d#3712 45places down 28ddue Oct 20 | #695 → #702 7places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3451 | 1d#3449 2places up 7d#3203 248places up 28ddue Oct 20 | #126 → #118 8places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3695 | 1d#3693 2places up 7d#3658 37places up 28ddue Oct 20 | #218 → #217 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3657 | 1d#3655 2places up 7d#3539 118places up 28ddue Oct 20 | #208 → #201 7places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3612 | 1d#3610 2places up 7d#3257 355places up 28ddue Oct 20 | #188 → #159 29places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3694 | 1d#3692 2places up 7d#3638 56places up 28ddue Oct 20 | #144 → #143 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3351 | 1d#3349 2places up 7d#2819 532places up 28ddue Oct 20 | #189 → #163 26places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3923 | 1d#3941 18places down 7d#3767 156places up 28ddue Oct 20 | #497 → #474 23places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3178 | 1d#3176 2places up 7d#2699 479places up 28ddue Oct 20 | #617 → #488 129places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3072 | 1d#3069 3places up 7d#2600 472places up 28ddue Oct 20 | #425 → #380 45places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3666 | 1d#3664 2places up 7d#3635 31places up 28ddue Oct 20 | #210 → #208 2places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3665 | 1d#3663 2places up 7d#3644 21places up 28ddue Oct 20 | #694 → #691 3places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3664 | 1d#3662 2places up 7d#3733 69places down 28ddue Oct 20 | #752 → #771 19places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3380 | 1d#3378 2places up 7d#3285 95places up 28ddue Oct 20 | #638 → #617 21places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3576 | 1d#3574 2places up 7d#3470 106places up 28ddue Oct 20 | #200 → #194 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3470 | 1d#3468 2places up 7d#3234 236places up 28ddue Oct 20 | #365 → #342 23places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3922 | 1d#3938 16places down 7d#3675 247places up 28ddue Oct 20 | #17 → #17 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3651 | 1d#3649 2places up 7d#3589 62places up 28ddue Oct 20 | #212 → #212 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3472 | 1d#3470 2places up 7d#3652 180places down 28ddue Oct 20 | #656 → #695 39places down | |
| plugin_asdk_app_6a9b11f0852081918a246ae3b30f5f1aNo longer listed | Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3605 | 1d#3603 2places up 7d#3597 8places up 28ddue Oct 20 | #678 → #681 3places down |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3921 | 1d#3937 16places down 7d#3650 271places up 28ddue Oct 20 | #820 → #739 81places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3554 | 1d#3552 2places up 7d#3293 261places up 28ddue Oct 20 | #670 → #618 52places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3392 | 1d#3390 2places up 7d#3339 53places up 28ddue Oct 20 | #190 → #187 3places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3604 | 1d#3602 2places up 7d#3725 121places down 28ddue Oct 20 | #744 → #767 23places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3586 | 1d#3584 2places up 7d#3520 66places up 28ddue Oct 20 | #317 → #311 6places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3920 | 1d#3932 12places down 7d#4253 333places down 28ddue Oct 20 | #819 → #898 79places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3603 | 1d#3601 2places up 7d#3607 4places down 28ddue Oct 20 | #374 → #378 4places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #2929 | 1d#2926 3places up 7d#2702 227places up 28ddue Oct 20 | #121 → #122 1places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3919 | 1d#3931 12places down 7d#4252 333places down 28ddue Oct 20 | #737 → #816 79places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3313 | 1d#3311 2places up 7d#3497 184places down 28ddue Oct 20 | #655 → #713 58places down | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3379 | 1d#3377 2places up 7d#3312 67places up 28ddue Oct 20 | #303 → #296 7places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3918 | 1d#3928 10places down 7d#3817 101places up 28ddue Oct 20 | #818 → #793 25places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #2964 | 1d#2961 3places up 7d#1995 969places up 28ddue Oct 20 | #557 → #374 183places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3602 | 1d#3600 2places up 7d#3588 14places up 28ddue Oct 20 | #187 → #183 4places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3361 | 1d#3359 2places up 7d#3383 22places down 28ddue Oct 20 | #635 → #634 1places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3663 | 1d#3661 2places up 7d#3613 50places up 28ddue Oct 20 | #190 → #187 3places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3601 | 1d#3599 2places up 7d#3513 88places up 28ddue Oct 20 | #677 → #660 17places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3917 | 1d#3927 10places down 7d#3933 16places down 28ddue Oct 20 | #205 → #205 ±0 | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3679 | 1d#3677 2places up 7d#3603 76places up 28ddue Oct 20 | #192 → #184 8places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3111 | 1d#3108 3places up 7d#2957 154places up 28ddue Oct 20 | #605 → #560 45places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3034 | 1d#3031 3places up 7d#2799 235places up 28ddue Oct 20 | #572 → #524 48places up | |
| Availability | — AVAILABLE | New, < 30 d | #3571 | 1d#3569 2places up 7d#3551 20places up 28ddue Oct 20 | #182 → #180 2places up | |
